Product Description
Features
Ingredients
WholeWHEAT 69%, dried fruit and HAZELNUTS 26% raisins, sultanas, coconut, banana {banana, coconut oil, sugar}, apple, HAZELNUTS, sugar, barley malt extract, salt, niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12
Allergen Information
- Barley Contains Cereals Containing Gluten May Contain Hazelnuts Contains Nuts May Contain Wheat Contains
For allergens, see ingredients in bold.
Nutrition Information
| Per 100g | Per 40g Serving Energy 1603kJ 641kJ 380kcal 152kcal Fat 6g 2.4g of which saturates 3.5g 1.4g Carbohydrate 69g 28g of which sugars 24g 9.6g Fibre 9g 3.6g Protein 8g 3.2g Salt 1g 0.4g Vitamin D 6.3μg 2.5μg Vitamin B6 0.88mg 0.35mg Vitamin B12 1.6μg 0.64μg Folic Acid 166μg 66.4μg Riboflavin 0.88mg 0.35mg Niacin 10mg 4mg Iron 8mg 3.2mg Sodium 1g 0.4g | |
|---|---|---|
| Energy | 1603kJ | 641kJ |
| Fat | 6g | 2.4g |
| of which saturates | 3.5g | 1.4g |
| of which saturates | 3.5g | 1.4g |
| Carbohydrate | 69g | 28g |
| of which sugars | 24g | 9.6g |
| of which sugars | 24g | 9.6g |
| Fibre | 9g | 3.6g |
| Protein | 8g | 3.2g |
| Salt | 1g | 0.4g |
| Sodium | 1g | 0.4g |
Storage
Store in a cool, dry place.


Reviews
There are no reviews yet.